| Pojemność [cm3] | 1796 |
| Moc [KM] | 125 |
| Moment obrotowy [Nm] | 170 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 205 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.5 |
Lata produkcji: 2002-2005
Nadwozie: hatchback sedan kombi coupe cabrio
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 9.8L
Średnie 7.8L
Trasa 5.8L
| Typ oleju | GM 5W30 |
| Ilość oleju | 4.3 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | 60.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 16V ECOTEC | 147KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.2 16V ECOTEC | 75KM | 8.8 | 1 | 0 | 7.8 l/100km |
| 1.4 16V ECOTEC | 90KM | 8.8 | 1 | 0 | 7.9 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.5) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L