| Pojemność [cm3] | 1389 |
| Moc [KM] | 90 |
| Moment obrotowy [Nm] | 125 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 180 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 12.5 |
Lata produkcji: 2002-2005
Nadwozie: hatchback sedan kombi
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 8.2L
Średnie 7.2L
Trasa 5.6L
| Typ oleju | GM 10W40 |
| Ilość oleju | 3.5 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 60.000km |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V ECOTEC | 125KM | 9.5 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
| 2.2 16V ECOTEC | 147KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.2 16V ECOTEC | 75KM | 8.8 | 1 | 0 | 7.8 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.8) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie benzyny | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 8.3L
Średnie 7.9L
Trasa 7.6L
Miasto 8.3L
Średnie 7.9L
Trasa 7.6L