| Pojemność [cm3] | 1796 |
| Moc [KM] | 140 |
| Moment obrotowy [Nm] | 175 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.7 |
Lata produkcji: 2005-2008
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 9.9L
Średnie 7.2L
Trasa 5.6L
| Typ oleju | GM 5W30 |
| Ilość oleju | 4.5 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 24V Turbo | 250KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.6 16V TwinPort | 105KM | 7.8 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
| 2.0 16V Turbo ECOTEC | 175KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 3) | (8.4) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie benzyny | 6.7/10 |
| Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 10.3L
Średnie 8.7L
Trasa 7.4L
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.5L
Miasto 11.0L
Średnie 8.5L
Trasa 7.3L
Miasto 10.0L
Średnie 9.5L
Trasa 8.5L