| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 175 |
| Moment obrotowy [Nm] | 265 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Lata produkcji: 2005-2008 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 12.5L
Średnie 8.7L
Trasa 6.5L
| Typ oleju | GM 0W30 |
| Ilość oleju | 6.0 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 24V Turbo | 250KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.8 16V VVT | 140KM | 8.4 | 3 | 0 | 8.7 l/100km |
| 1.6 16V TwinPort | 105KM | 7.8 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.