| Pojemność [cm3] | 4172 |
| Moc [KM] | 310 |
| Moment obrotowy [Nm] | 410 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.0 |
Lata produkcji: 1999-2002
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 19.5L
Średnie 12.9L
Trasa 9.2L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 8.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 120.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 V6 30V | 193KM | 9.1 | 2 | 0 | 9.5 l/100km |
| 3.7 V8 40V | 260KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (8.1) |
| Trwałość silnika | 9.5/10 |
| Niezawodność auta | 9.5/10 |
| Spalanie benzyny | 6.5/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 17.0L
Średnie 14.0L
Trasa 11.0L
Miasto 18.0L
Średnie 15.0L
Trasa 12.0L
Miasto 16.0L
Średnie 13.0L
Trasa 10.0L