| Pojemność [cm3] | 3697 |
| Moc [KM] | 260 |
| Moment obrotowy [Nm] | 350 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.6 |
Lata produkcji: 1999-2002
Nadwozie: sedan
Segment: F (luksusowe)
Miasto 18.6L
Średnie 12.5L
Trasa 9.2L
| Typ oleju | Castrol 5W40 |
| Ilość oleju | 7.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 120.000 km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 40V | 310KM | 8.1 | 2 | 0 | 14.0 l/100km |
| 2.8 V6 30V | 193KM | 9.1 | 2 | 0 | 9.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.