| Pojemność [cm3] | 3197 |
| Moc [KM] | 265 |
| Moment obrotowy [Nm] | 330 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.6 |
Lata produkcji: 2007-2011
Nadwozie: liftback coupe cabrio
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 13.5L
Średnie 9.3L
Trasa 6.8L
| Typ oleju | 5W30 |
| Ilość oleju | 6.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 FSI | 354KM | 6.5 | 1 | 0 | 14.0 l/100km |
| 1.8 TFSI | 160KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 2.0 TFSI | 180KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.