| Pojemność [cm3] | 1798 | 
| Moc [KM] | 160 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 250 | 
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni | 
| Skrzynia biegów | automatyczna | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 241 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.9 | 
Lata produkcji: 2007-2011 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback coupe cabrio
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 9.4L
Średnie 7.2L
Trasa 5.9L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 4.7 | 
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 FSI | 354KM | 6.5 | 1 | 0 | 14.0 l/100km | 
| 2.0 TFSI | 180KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| 2.0 TFSI | 211KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.