| Pojemność [cm3] | 1796 |
| Moc [KM] | 122 |
| Moment obrotowy [Nm] | 167 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.5 |
Lata produkcji: 2002-2011
Nadwozie: sedan kombi cabrio
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 10.5L
Średnie 7.9L
Trasa 6.2L
| Typ oleju | GM 5W30 |
| Ilość oleju | 4.3 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | 60.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | 210KM | 9.0 | 1 | 0 | 9.7 l/100km |
| 2.0 16V Turbo | 175KM | 7.6 | 2 | 0 | 9.8 l/100km |
| 1.8 16V Turbo | 175KM | 6.9 | 1 | 1 | 8.8 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.8) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L
Miasto 9.0L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L