| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 175 |
| Moment obrotowy [Nm] | 265 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 230 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.1 |
Lata produkcji: 2002-2005 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 12.5L
Średnie 8.7L
Trasa 6.5L
| Typ oleju | GM 0W30 |
| Ilość oleju | 6.0 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 24V DOHC | 211KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 2.2 16V ECOTEC | 147KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.8 16V ECOTEC | 122KM | 8.3 | 1 | 0 | 8.9 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 8.0/10 |
| Spalanie benzyny | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 12.2L
Średnie 10.0L
Trasa 7.2L
Miasto 12.2L
Średnie 10.0L
Trasa 7.2L