| Pojemność [cm3] | 1390 |
| Moc [KM] | 75 |
| Moment obrotowy [Nm] | 126 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.6 |
Lata produkcji: 1998-2004
Nadwozie: sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 8.6L
Średnie 6.5L
Trasa 5.4L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 3.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 90.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 VR5 10V | 150KM | 8.5 | 1 | 0 | 7.6 l/100km |
| 1.8 20V MPI | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.6 16V MPI | 105KM | 9.8 | 1 | 0 | 8.5 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (9.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie benzyny | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 7.3L
Średnie 6.3L
Trasa 5.5L
Miasto 7.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.5L
Miasto 7.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.5L