| Pojemność [cm3] | 1781 |
| Moc [KM] | 125 |
| Moment obrotowy [Nm] | 170 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 1998-2004
Nadwozie: sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 11.8L
Średnie 8.5L
Trasa 6.4L
| Typ oleju | Castrol 5W40 |
| Ilość oleju | 4.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 120.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 VR5 10V | 150KM | 8.5 | 1 | 0 | 7.6 l/100km |
| 1.6 16V MPI | 105KM | 9.8 | 1 | 0 | 8.5 l/100km |
| 1.6 8V MPI | 100KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.