| Pojemność [cm3] | 1850 |
| Moc [KM] | 136 |
| Moment obrotowy [Nm] | 175 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 205 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.1 |
Lata produkcji: 1998-2002
Nadwozie: liftback sedan
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 11.2L
Średnie 8.5L
Trasa 7.0L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 3.6-4.3 |
| Wymiana oleju | 10.000 km lub 6 miesięcy |
| Wymiana rozrządu | 90.000 km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.