| Pojemność [cm3] | 2254 |
| Moc [KM] | 154 |
| Moment obrotowy [Nm] | 206 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 4-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 207 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.1 |
Lata produkcji: 1998-2002
Nadwozie: liftback sedan
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 11.9L
Średnie 8.9L
Trasa 7.1L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 4.3 |
| Wymiana oleju | 10.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 120.000 |
| Średnia (głosów: 1) | (8.0) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 5.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 12.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L