 
                                							| Pojemność [cm3] | 2995 | 
| Moc [KM] | 272 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 400 | 
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni | 
| Skrzynia biegów | automatyczna | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 250 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 6.0 | 
Lata produkcji: 2011-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback coupe cabrio
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 10.2L
Średnie 7.8L
Trasa 6.6L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 8.2 | 
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.