| Pojemność [cm3] | 1798 |
| Moc [KM] | 144 |
| Moment obrotowy [Nm] | 280 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.3 |
Lata produkcji: 2011-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback
Segment: G+ (sportowe premium)
Miasto 7.8L
Średnie 6.4L
Trasa 5.6L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 4.7 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Średnia (głosów: 1) | (10.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 10.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 7.2L
Trasa 7.0L
Miasto 9.0L
Średnie 7.2L
Trasa 7.0L