| Pojemność [cm3] | 1197 |
| Moc [KM] | 110 |
| Moment obrotowy [Nm] | 175 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.8 |
Lata produkcji: 2015-2017 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback sedan
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 6.2L
Średnie 4.9L
Trasa 4.2L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 3.6-3.9 L |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | po 210.000 km |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 12V MPI | 75KM | 8.0 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
| 1.2 8V TSI | 86KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.2 16V TSI | 90KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (8.9) |
| Trwałość silnika | 9.0/10 |
| Niezawodność auta | 8.5/10 |
| Spalanie benzyny | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 7.6L
Średnie 5.7L
Trasa 5.0L
Miasto 7.0L
Średnie 5.2L
Trasa 4.5L
Miasto 8.2L
Średnie 6.2L
Trasa 5.5L