
| Pojemność [cm3] | 1395 |
| Moc [KM] | 140 |
| Moment obrotowy [Nm] | 250 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 216 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.4 |
Lata produkcji: 2012-2015 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback kombi
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 6.5L
Średnie 5.3L
Trasa 4.5L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 3.8 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | bezterminowo |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V TSI | 86KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.2 16V TSI | 105KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 2.0 16V TSI RS | 220KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.0L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.0L