| Pojemność [cm3] | 3497 | 
| Moc [KM] | 208 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 300 | 
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy | 
| Skrzynia biegów | 5-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 185 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 | 
Lata produkcji: 1990-2000
Nadwozie: suv
Segment: I (terenowy)
Miasto 17.8L
Średnie 14.5L
Trasa 11.0L
| Typ oleju | 5W40 | 
| Ilość oleju | 4.6 | 
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | po 90.000 km | 
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | 150KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.