| Pojemność [cm3] | 1798 |
| Moc [KM] | 160 |
| Moment obrotowy [Nm] | 250 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 222 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.5 |
Lata produkcji: 2008-2012 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto b.d.
Średnie 7.6L
Trasa b.d.
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 4.7 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 VR6 24V FSI | 300KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 2.0 16V TFSI | 200KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.