Pojemność [cm3] | 998 |
Moc [KM] | 60 |
Moment obrotowy [Nm] | 88 |
Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 156 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 16 |
Lata produkcji: 2003-2006
Nadwozie: hatchback
Segment: B (małe)
Miasto 6.9L
Średnie 5.3L
Trasa 4.4L
Typ oleju | GM 5W40 |
Ilość oleju | 3.0 |
Wymiana oleju | 30.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 16V TwinPort | 80KM | 7.9 | 3 | 0 | 7.2 l/100km |
1.4 16V TwinPort | 90KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
1.8 16V GSi ECOTEC | 125KM | 10.0 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
Średnia (głosów: 4) | (8.0) |
Trwałość silnika | 7.8/10 |
Niezawodność auta | 7.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.8/10 |
Koszty utrzymania | 8.5/10 |
Miasto 7.1L
Średnie 6.2L
Trasa 5.1L
Miasto 7.2L
Średnie 6.3L
Trasa 5.5L
Miasto 7.5L
Średnie 7.0L
Trasa 5.5L
Miasto 7.2L
Średnie 6.0L
Trasa 5.0L
Miasto 6.5L
Średnie 5.5L
Trasa 4.5L