| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 129 |
| Moment obrotowy [Nm] | 175 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 170 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.1 |
Lata produkcji: 1994-2000
Nadwozie: suv
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 10.8L
Średnie 9.3L
Trasa 7.2L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 3.9 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 150.000km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 10.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L