| Pojemność [cm3] | 1749 |
| Moc [KM] | 116 |
| Moment obrotowy [Nm] | 160 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 197 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.3 |
Lata produkcji: 1999-2004
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 10.6L
Średnie 7.7L
Trasa 6.0L
| Typ oleju | Total 5W40 |
| Ilość oleju | 4.3 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | 120.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24V | 207KM | 8.0 | 1 | 0 | 11.0 l/100km |
| 2.2 16V | 158KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 2.0 16V | 136KM | 9.0 | 1 | 0 | 10.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.0) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 6.0/10 |
| Spalanie benzyny | 6.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 9.0L
Trasa 6.8L
Miasto 12.0L
Średnie 9.0L
Trasa 6.8L