| Pojemność [cm3] | 1796 |
| Moc [KM] | 115 |
| Moment obrotowy [Nm] | 170 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10 |
Lata produkcji: 1998-2002
Nadwozie: hatchback sedan kombi coupe
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 10.9L
Średnie 7.8L
Trasa 6.0L
| Typ oleju | GM 5W40 |
| Ilość oleju | 4.3 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 60.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 8V SOHC | 75KM | 6.0 | 1 | 1 | 4.5 l/100km |
| 2.0 16V ECOTEC | 136KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.6 16V ECOTEC | 100KM | 8.1 | 4 | 0 | 7.1 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie benzyny | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 13.0L
Średnie 9.0L
Trasa 7.0L
Miasto 13.0L
Średnie 9.0L
Trasa 7.0L