| Pojemność [cm3] | 1973 |
| Moc [KM] | 128 |
| Moment obrotowy [Nm] | 182 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 174 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 1996-1999
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 11.4L
Średnie 9.8L
Trasa 7.6L
| Typ oleju | Motul 5W40 |
| Ilość oleju | 3.8 |
| Wymiana oleju | 10.000 km lub 6 miesięcy |
| Wymiana rozrządu |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.