| Pojemność [cm3] | 1973 |
| Moc [KM] | 147 |
| Moment obrotowy [Nm] | 182 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 177 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 1999-2001
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 12.5L
Średnie 10.2L
Trasa 8.1L
| Typ oleju | Motul 5W40 |
| Ilość oleju | 3.8 |
| Wymiana oleju | 10.000 km lub 6 miesięcy |
| Wymiana rozrządu |
| Średnia (głosów: 1) | (9.5) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 8.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 11.0L
Trasa 10.0L
Miasto 12.0L
Średnie 11.0L
Trasa 10.0L