| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 170 |
| Moment obrotowy [Nm] | 186 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 225 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.1 |
Lata produkcji: 1994-1999
Nadwozie: coupe cabrio
Segment: G (sportowe)
Miasto 12.3L
Średnie 9.1L
Trasa 7.3L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 3.9 |
| Wymiana oleju | po 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 150.000 km |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V DOHC | 116KM | 9.0 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
| 2.0 16V GT-Four Turbo | 242KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.