| Pojemność [cm3] | 1994 |
| Moc [KM] | 125 |
| Moment obrotowy [Nm] | 184 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 190 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Lata produkcji: 2002-2005
Nadwozie: sedan kombi
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 12.6L
Średnie 8.9L
Trasa 6.7L
| Typ oleju | 5W30 |
| Ilość oleju | 4.0 |
| Wymiana oleju | po 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | co 105.000 km lub 7 Lat |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V WRX Turbo | 225KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (7.0) |
| Trwałość silnika | 8.0/10 |
| Niezawodność auta | 8.0/10 |
| Spalanie benzyny | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 5.0/10 |
Miasto 13.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L
Miasto 13.0L
Średnie 10.0L
Trasa 8.0L