| Pojemność [cm3] | 1197 |
| Moc [KM] | 105 |
| Moment obrotowy [Nm] | 175 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 196 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.3 |
Lata produkcji: 2012-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback kombi
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 5.9L
Średnie 4.9L
Trasa 4.4L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 3.6-3.9 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | 210.000 km |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V TSI | 86KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.4 16V TSI | 140KM | 8.3 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
| 2.0 16V TSI RS | 220KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.