| Pojemność [cm3] | 2324 |
| Moc [KM] | 150 |
| Moment obrotowy [Nm] | 210 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 216 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.2 |
Lata produkcji: 1998-2001
Nadwozie: sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 13.5L
Średnie 10.6L
Trasa 7.2L
| Typ oleju | Castrol 5W40 |
| Ilość oleju | 3.7 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V MPI | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.6 16V MPI | 105KM | 9.8 | 1 | 0 | 8.5 l/100km |
| 1.6 8V MPI | 100KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.5) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 6.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 11.8L
Średnie 7.6L
Trasa 6.3L
Miasto 11.8L
Średnie 7.6L
Trasa 6.3L