| Pojemność [cm3] | 1598 |
| Moc [KM] | 100 |
| Moment obrotowy [Nm] | 150 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 188 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.5 |
Lata produkcji: 1998-2002
Nadwozie: hatchback sedan kombi
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 10.1L
Średnie 7.5L
Trasa 6.0L
| Typ oleju | GM 5W40 |
| Ilość oleju | 3.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 60.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i 8V SOHC | 75KM | 6.0 | 1 | 1 | 4.5 l/100km |
| 2.0 16V ECOTEC | 136KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.8 16V ECOTEC | 115KM | 8.3 | 1 | 0 | 9.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 4) | (8.1) |
| Trwałość silnika | 8.3/10 |
| Niezawodność auta | 9.3/10 |
| Spalanie benzyny | 7.5/10 |
| Koszty utrzymania | 7.3/10 |
Miasto 8.1L
Średnie 7.1L
Trasa 6.2L
Miasto 8.3L
Średnie 7.1L
Trasa 5.8L
Miasto 8.0L
Średnie 7.2L
Trasa 6.5L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.5L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L