 
                                							| Pojemność [cm3] | 2597 | 
| Moc [KM] | 170 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 240 | 
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy | 
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 235 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.2 | 
Lata produkcji: 2000-2004
Nadwozie: sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
| Typ oleju | 5W40 | 
| Ilość oleju | 8.0 | 
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 129KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| 2.0 16V K | 163KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| 3.2 V6 18V | 218KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.