| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 147 |
| Moment obrotowy [Nm] | 235 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 195 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.1 |
Lata produkcji: 1994-2002 Turbosprężarka
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 14.8L
Średnie 11.3L
Trasa 9.2L
| Typ oleju | Total 5W40 |
| Ilość oleju | 5.4 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 80.000 |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.