| Pojemność [cm3] | 1997 |
| Moc [KM] | 136 |
| Moment obrotowy [Nm] | 180 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 205 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.6 |
Lata produkcji: 1998-2002
Nadwozie: sedan
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 12.4L
Średnie 8.9L
Trasa 6.9L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 4.3 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 90.000 |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 | 160KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (8.5) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 4.0/10 |
| Koszty utrzymania | 10.0/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 7.0L
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 7.0L