 
                                							| Pojemność [cm3] | 1999 | 
| Moc [KM] | 240 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 340 | 
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni | 
| Skrzynia biegów | automatyczna | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 240 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.9 | 
Lata produkcji: 2014-2019 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 10.2L
Średnie 7.3L
Trasa 5.6L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 5.4 | 
| Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| Średnia (głosów: 2) | (9.6) | 
| Trwałość silnika | 10.0/10 | 
| Niezawodność auta | 10.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 9.5/10 | 
| Koszty utrzymania | 9.0/10 | 
Miasto 11.3L
Średnie 8.5L
Trasa 8.5L
Miasto 13.0L
Średnie 8.0L
Trasa 10.0L
Miasto 9.5L
Średnie 9.0L
Trasa 7.0L