| Pojemność [cm3] | 3605 |
| Moc [KM] | 280 |
| Moment obrotowy [Nm] | 342 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 206 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.4 |
Lata produkcji: 2011-2016
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 15.9L
Średnie 11.3L
Trasa 8.5L
| Typ oleju | 5W30 |
| Ilość oleju | 5.6-6.0 |
| Wymiana oleju | 13.000 km lub 6 miesięcy |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 VVT | 170KM | 8.3 | 1 | 0 | 10.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 1) | (9.5) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 10.0/10 |
| Spalanie benzyny | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.0/10 |
Miasto 17.5L
Średnie 13.2L
Trasa 9.0L
Miasto 17.5L
Średnie 13.2L
Trasa 9.0L