| Pojemność [cm3] | 1587 | 
| Moc [KM] | 110 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 147 | 
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy | 
| Skrzynia biegów | 5-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 192 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.6 | 
Lata produkcji: 2002-2009
Nadwozie: hatchback cabrio
Segment: B (małe)
Miasto 8.6L
Średnie 6.5L
Trasa 5.2L
| Typ oleju | Total 5W40 | 
| Ilość oleju | 3.2 | 
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata | 
| Wymiana rozrządu | 120.000 | 
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.