| Pojemność [cm3] | 1124 |
| Moc [KM] | 60 |
| Moment obrotowy [Nm] | 94 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 158 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.4 |
Lata produkcji: 2003-2009
Nadwozie: hatchback
Segment: A (miejskie)
Miasto 7.5L
Średnie 5.8L
Trasa 4.8L
| Typ oleju | Total 5W30 |
| Ilość oleju | 3.0-3.2 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | 90.000-120.000 |
| Średnia (głosów: 4) | (7.6) |
| Trwałość silnika | 8.5/10 |
| Niezawodność auta | 8.5/10 |
| Spalanie benzyny | 6.3/10 |
| Koszty utrzymania | 7.3/10 |
Miasto 8.3L
Średnie 7.1L
Trasa 6.3L
Miasto 7.5L
Średnie 6.8L
Trasa 6.0L
Miasto 10.0L
Średnie 8.0L
Trasa 7.0L
Miasto 7.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.0L
Miasto 8.0L
Średnie 7.5L
Trasa 7.0L