| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 165 |
| Moment obrotowy [Nm] | 210 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 197 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.2 |
Lata produkcji: 2011-2017
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 7.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.1L
| Typ oleju | SAE 0W20 |
| Ilość oleju | 4.2 |
| Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Średnia (głosów: 3) | (9.4) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.3/10 |
| Spalanie benzyny | 9.7/10 |
| Koszty utrzymania | 8.7/10 |
Miasto 8.1L
Średnie 7.3L
Trasa 6.7L
Miasto 8.4L
Średnie 7.7L
Trasa 7.0L
Miasto 8.0L
Średnie 6.8L
Trasa 5.6L
Miasto 8.0L
Średnie 7.5L
Trasa 7.5L