| Pojemność [cm3] | 2656 |
| Moc [KM] | 167 |
| Moment obrotowy [Nm] | 245 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 220 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.2 |
Lata produkcji: 2002-2007
Nadwozie: coupe
Segment: G (sportowe)
Miasto 14.6L
Średnie 10.4L
Trasa 7.9L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 4.3-4.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 90.000 |
| Średnia (głosów: 1) | (7.5) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 8.0/10 |
| Spalanie benzyny | 6.0/10 |
| Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 15.5L
Średnie 12.0L
Trasa 9.0L
Miasto 15.5L
Średnie 12.0L
Trasa 9.0L