| Pojemność [cm3] | 1984 |
| Moc [KM] | 211 |
| Moment obrotowy [Nm] | 350 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 7-biegowy automat |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 222 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.6 |
Lata produkcji: 2008-2012 Turbosprężarka
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 10.4L
Średnie 8.5L
Trasa 7.3L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 4.6 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 180KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 3.2 V6 FSI | 270KM | 8.3 | 3 | 0 | 11.4 l/100km |
| 2.0 TFSI | 180KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.