 
                                							| Pojemność [cm3] | 2198 | 
| Moc [KM] | 144 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 205 | 
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy | 
| Skrzynia biegów | 5-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 210 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 | 
Lata produkcji: 1999-2003
Nadwozie: sedan kombi
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 13.8L
Średnie 9.8L
Trasa 7.6L
| Typ oleju | GM 5W40 | 
| Ilość oleju | 4.5 | 
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | po 80.000 km | 
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2i V6 24V DOHC | 218KM | 6.0 | 1 | 0 | 13.0 l/100km | 
| 2.6i V6 24V DOHC | 180KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| Średnia (głosów: 1) | (8.0) | 
| Trwałość silnika | 8.0/10 | 
| Niezawodność auta | 8.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 8.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 8.0/10 | 
Miasto 14.0L
Średnie 12.0L
Trasa 9.5L
Miasto 14.0L
Średnie 12.0L
Trasa 9.5L