| Pojemność [cm3] | 1998 |
| Moc [KM] | 170 |
| Moment obrotowy [Nm] | 250 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 217 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 8.9 |
Lata produkcji: 2004-2007 Turbosprężarka
Nadwozie: hatchback sedan kombi cabrio
Segment: C (kompaktowe)
Miasto 12.9L
Średnie 9.1L
Trasa 6.9L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 4.3 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | po 120.000 km |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V ECOTEC | 125KM | 8.5 | 1 | 0 | 8.0 l/100km |
| 1.6 16V TwinPort | 105KM | 8.8 | 3 | 0 | 7.6 l/100km |
| 1.4 16V TwinPort | 90KM | 9.0 | 2 | 0 | 7.8 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (9.3) |
| Trwałość silnika | 9.5/10 |
| Niezawodność auta | 9.0/10 |
| Spalanie benzyny | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.5/10 |
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 7.8L
Miasto 11.0L
Średnie 8.5L
Trasa 7.5L
Miasto 11.0L
Średnie 9.5L
Trasa 8.0L