| Pojemność [cm3] | 1834 |
| Moc [KM] | 115 |
| Moment obrotowy [Nm] | 162 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 200 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Lata produkcji: 1995-1999
Nadwozie: liftback sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 8.7L
Średnie 7.4L
Trasa 5.6L
| Typ oleju | 5W40 |
| Ilość oleju | 3.8 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | 90.000 |
| Średnia (głosów: 1) | (8.3) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 8.0/10 |
| Spalanie benzyny | 7.0/10 |
| Koszty utrzymania | 8.0/10 |
Miasto 10.5L
Średnie 8.0L
Trasa 6.6L
Miasto 10.5L
Średnie 8.0L
Trasa 6.6L