 
                                							| Pojemność [cm3] | 1390 | 
| Moc [KM] | 140 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 220 | 
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni | 
| Skrzynia biegów | 6-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 202 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.5 | 
Lata produkcji: 2010-2015 Turbosprężarka
Nadwozie: minivan
Segment: K (kompaktowe vany)
Miasto 8.9L
Średnie 6.8L
Trasa 5.6L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 3.6 | 
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 8V TSI | 105KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| 1.4 16V TSI | 170KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) | 
| Trwałość silnika | 0.0/10 | 
| Niezawodność auta | 0.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 0.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 0.0/10 | 
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.