| Pojemność [cm3] | 3189 |
| Moc [KM] | 220 |
| Moment obrotowy [Nm] | 305 |
| Rodzaj wtrysku | wielopunktowy |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 201 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.9 |
Lata produkcji: 2002-2006
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 18.5L
Średnie 13.8L
Trasa 10.6L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 5.5 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 V8 40V | 310KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 3.2 VR6 24V | 241KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.