
 
                                							| Pojemność [cm3] | 1390 | 
| Moc [KM] | 150 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 240 | 
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni | 
| Skrzynia biegów | 6-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 196 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 9.3 | 
Lata produkcji: 2007-2011 Turbosprężarka
Nadwozie: crossover
Segment: I (kompaktowy SUV)
Miasto 10.4L
Średnie 8.2L
Trasa 6.8L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 3.6 | 
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok | 
| Wymiana rozrządu | Łańcuch | 
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V TSI | 170KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| 2.0 16V TFSI | 200KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| Średnia (głosów: 2) | (6.4) | 
| Trwałość silnika | 6.0/10 | 
| Niezawodność auta | 5.5/10 | 
| Spalanie benzyny | 8.5/10 | 
| Koszty utrzymania | 5.5/10 | 
Miasto 9.5L
Średnie 8.5L
Trasa 7.2L
Miasto 9.9L
Średnie 9.0L
Trasa 7.5L
Miasto 9.0L
Średnie 8.0L
Trasa 6.8L