 
                                							| Pojemność [cm3] | 1197 | 
| Moc [KM] | 105 | 
| Moment obrotowy [Nm] | 175 | 
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni | 
| Skrzynia biegów | 6-biegowa | 
| Prędkość maksymalna [km/h] | 194 | 
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.7 | 
Lata produkcji: 2014-2016 Turbosprężarka
Nadwozie: sedan
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 7.1L
Średnie 5.7L
Trasa 4.9L
| Typ oleju | Castrol 5W30 | 
| Ilość oleju | 3.6-3.9 | 
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata | 
| Wymiana rozrządu | 210.000 km | 
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V TSI | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| 1.4 16V TSI | 150KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km | 
| Średnia (głosów: 1) | (10.0) | 
| Trwałość silnika | 10.0/10 | 
| Niezawodność auta | 10.0/10 | 
| Spalanie benzyny | 10.0/10 | 
| Koszty utrzymania | 10.0/10 | 
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.2L
Miasto 8.0L
Średnie 6.5L
Trasa 5.2L