| Pojemność [cm3] | 1390 |
| Moc [KM] | 125 |
| Moment obrotowy [Nm] | 200 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 204 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.5 |
Lata produkcji: 2008-2015 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback kombi
Segment: E (klasa wyższa)
Miasto 7.8L
Średnie 5.9L
Trasa 4.9L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 3.6 |
| Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
| Wymiana rozrządu | Łańcuch |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V TSI | 160KM | 8.3 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
| 2.0 16V TFSI | 200KM | 8.3 | 2 | 0 | 10.0 l/100km |
| 3.6 VR6 FSI | 260KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
| Trwałość silnika | 0.0/10 |
| Niezawodność auta | 0.0/10 |
| Spalanie benzyny | 0.0/10 |
| Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.