| Pojemność [cm3] | 1197 |
| Moc [KM] | 90 |
| Moment obrotowy [Nm] | 160 |
| Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 186 |
| Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11.3 |
Lata produkcji: 2015-2017 Turbosprężarka
Nadwozie: liftback
Segment: C/D (kompaktowe trójbryłowe)
Miasto 6.3L
Średnie 4.8L
Trasa 3.9L
| Typ oleju | Castrol 5W30 |
| Ilość oleju | 3.6-3.9 |
| Wymiana oleju | 30.000 km lub 2 lata |
| Wymiana rozrządu | 210.000 km |
| Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V TSI | 110KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.4 16V TSI | 125KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| 1.0 12V Eco TSI | 95KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
| Średnia (głosów: 2) | (9.5) |
| Trwałość silnika | 10.0/10 |
| Niezawodność auta | 9.5/10 |
| Spalanie benzyny | 9.0/10 |
| Koszty utrzymania | 9.5/10 |
Miasto 6.4L
Średnie 6.0L
Trasa 5.5L
Miasto 6.0L
Średnie 5.7L
Trasa 5.5L
Miasto 6.8L
Średnie 6.2L
Trasa 5.5L